Nesta publicação irei colocar toda a informação dos dividendos recebidos ao longo do tempo. Será actualizada sempre que receber novos dividendos.
Os valores apresentados são brutos (antes de impostos). Decidi colocar os valores brutos pois assim ao longo dos anos mesmo que a taxa de imposto mude posso sempre usar este valor como comparação. Actualmente em Portugal taxa de imposto sobre os dividendos é de 28%.
Dividendos 2019
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor |
13-05-19 | SCT | 0,20 € | 35 | 7,00 € |
04-06-19 | IBS | 0,10 € | 12 | 1,20 € |
25-06-19 | ESON | 0,42 € | 10 | 4,19 € |
14-10-19 | NBA | 0,36 € | 45 | 16,20 € |
30-11-19 | NBA | 0,14 € | 45 | 6,30 € |
Total | 34,89 € |
Dividendos 2020
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor |
09-01-20 | NVG | 0,1394 € | 30 | 4,18 € |
18-05-20 | SON | 0,0463 € | 330 | 15,28 € |
16-06-20 | SEM | 0,125 € | 16 | 2,00 € |
11-12-20 | NVG | 0,1394 € | 280 | 39,03 € |
Total | 60,49 € |
Dividendos 2021
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor | |
07-05-21 | JMT | 0,288 € | 31 | 8,93 € | |
12-05-21 | SEM | 0,512 € | 46 | 23,55 € | |
18-05-21 | SON | 0,0486 € | 1665 | 80,92 € | |
18-05-21 | COR | 0,185 € | 20 | 3,70 € | |
21-05-21 | RAM | 0,60 € | 61 | 36,60 € | |
21-05-21 | GALP | 0,35 € | 48 | 16,80 € | |
26-05-21 | NVG | 0,14 € | 280 | 39,20 € | |
21-07-21 | ALTR | 0,10 € | 65 | 6,50 € | |
17-09-21 | GALP | 0,25 € | 48 | 12,00 € | |
17-12-21 | SCT | 0,30 € | 35 | 10,50 € | |
23-12-21 | COR | 0,085 € | 20 | 1,70 € | |
29-12-21 | NVG | 0,0703 € | 280 | 19,68 € | |
Total | 260,08 € |
Dividendos 2022
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor | |||||||
11-05-22 | GALP | 0,25€ | 48 | 12,00 € | |||||||
16-05-22 | COR | 0,2€ | 42 | 8,40 € | |||||||
18-05-22 | SON | 0,0511€ | 1665 | 85,08 € | |||||||
19-05-22 | JMT | 0,785€ | 31 | 24,34 € | |||||||
22-05-22 | RAM | 0,6€ | 61 | 36,60 € | |||||||
08-06-22 | NVG | 0,1406€ | 345 | 48,51€ | |||||||
08-06-22 | ALTR | 0,24€ | 110 | 26,40€ | |||||||
10-06-22 | SCT | 0,2€ | 35 | 7€ | |||||||
11-06-22 | SEM | 0,512€ | 46 | 23,55€ | |||||||
22-06-22 | IBS | 0,135€ | 12 | 1,62€ | |||||||
07-09-22 | NBA | 0,43€ | 305 | 131,15€ | |||||||
21-09-22 | GALP | 0,26€ | 48 | 12,48€ | |||||||
13-12-22 | NVG | 0,2109€ | 381 | 80,35€ | |||||||
14-12-22 | SEM | 1,252€ | 46 | 57,59€ | |||||||
21-12-22 | COR | 0,09€ | 53 | 4,77€ | |||||||
Total 2022 | 559,84€ |
Dividendos 2023
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor | |||||||
16-05-23 | COR | 0,2€ | 53 | 10,60 € | |||||||
17-05-23 | SON | 0,0537€ | 1815 | 97,47 € | |||||||
18-05-23 | JMT | 0,55€ | 31 | 17,05€ | |||||||
20-05-23 | RAM | 0,82€ | 61 | 50,02€ | |||||||
25-05-23 | ALTR | 0,25€ | 130 | 32,50 € | |||||||
26-05-23 | GALP | 0,26€ | 48 | 12,48€ | |||||||
01-06-23 | NVG | 0,2812€ | 511 | 143,69€ | |||||||
02-06-23 | SEM | 0,95€ | 46 | 43,70€ | |||||||
17-06-23 | SCT | 0,25€ | 35 | 8,75€ | |||||||
21-06-23 | IBS | 0,7€ | 12 | 8,40€ | |||||||
26-06-23 | NBA | 0,42€ | 305 | 128,10€ | |||||||
30-08-23 | GALP | 0,27€ | 48 | 12,96€ | |||||||
21-12-23 | COR | 0,09€ | 53 | 4,77€ | |||||||
Total 2023 | 570,49€ |
Dividendos 2024
Data | Empresa | Valor Uni | Quantidade | Valor | |||||||
16-05-24 | JMT | 0,655€ | 31 | 20,31 € | |||||||
17-05-24 | SON | 0,05639€ | 2545 | 143,51 € | |||||||
23-05-24 | COR | 0,20€ | 53 | 10,60€ | |||||||
24-05-24 | ALTR | 0,25€ | 190 | 47,50€ | |||||||
24-05-24 | RAM | 0,58€ | 61 | 35,38€ | |||||||
02-06-24 | GALP | 0,27€ | 48 | 12,96€ | |||||||
12-06-24 | NVG | 0,21091€ | 650 | 137,09€ | |||||||
13-06-24 | SEM | 0,626€ | 46 | 28,80€ | |||||||
13-06-24 | SCT | 0,3€ | 35 | 10,50€ | |||||||
20-06-24 | IBS | 0,5€ | 12 | 6,00€ | |||||||
21-06-24 | ESON | 0,1676€ | 20 | 3,35€ | |||||||
25-06-24 | NBA | 1,79€ | 305 | 545,95€ | |||||||
20-08-24 | GALP | 0,28€ | 48 | 13,44€ | |||||||
Total 2024 | 1.015,39€ |
Total Dividendos Recebidos: 2.501,18€.
Bons Investimentos com Valor.
Sem comentários:
Enviar um comentário